INFORMACIÓN GENERAL
TORNEO DE CLAUSURA 2024
– FASE DE GRUPOS
Grupo A
Pos Club PJ V E D GF GC DG Pts 1 GRAFIKALE 6 5 0 1 16 5 11 15 2 MUNDO COLOR 5 5 0 0 14 7 7 15 3 LOS NONYS 5 3 1 1 13 4 9 10 4 AMIGOS DEL FUTBOL SR 6 3 0 3 18 13 5 9 5 MENADIER 5 3 0 2 7 9 -2 9 6 ALTO PEÑALOLEN 5 2 1 2 9 7 2 7 7 REAL ACADEMIA 5 2 1 2 7 5 2 7 8 CHAMPARON 5 1 0 4 6 16 -10 3 9 HUACHALOMO SR 5 0 1 4 4 11 -7 1 10 ATLETICO SR 5 0 0 5 5 22 -17 0
Grupo B
Pos Club PJ V E D GF GC DG Pts 1 ATLETICO TOBALABA SR 6 3 2 1 13 7 6 11 2 NAPOLES SR 5 3 1 1 14 5 9 10 3 CHARRUAS 5 3 1 1 12 10 2 10 4 EL BARRIO 5 3 0 2 19 10 9 9 5 SOCIEDAD +78 5 2 3 0 12 6 6 9 6 BARRIO OBRERO SR 5 2 1 2 6 9 -3 7 7 REAL ACADEMIA ALFA 5 2 0 3 4 6 -2 6 8 BAILE DE LOS QUE SOBRAN 5 1 2 2 12 15 -3 5 9 ATLETICO PRIMATES 6 1 2 3 8 12 -4 5 10 REAL AGRICOLA SR 5 0 0 5 4 24 -20 0
Grupo A
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAFIKALE | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
2 | MUNDO COLOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 |
3 | LOS NONYS | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 |
4 | AMIGOS DEL FUTBOL SR | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 9 |
5 | MENADIER | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
6 | ALTO PEÑALOLEN | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
7 | REAL ACADEMIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
8 | CHAMPARON | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 |
9 | HUACHALOMO SR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
10 | ATLETICO SR | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO TOBALABA SR | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
2 | NAPOLES SR | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 10 |
3 | CHARRUAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 |
4 | EL BARRIO | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 9 |
5 | SOCIEDAD +78 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
6 | BARRIO OBRERO SR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
7 | REAL ACADEMIA ALFA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
8 | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 |
9 | ATLETICO PRIMATES | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
10 | REAL AGRICOLA SR | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
– Programacion y Resultados
TOP 10
Top 5
Jugador Club Tarjetas Amarillas Eric Lopez CHAMPARON 4 Cristian Araya REAL ACADEMIA 3 Luis Peña REAL ACADEMIA 3 Daniel Venegas ATLETICO TOBALABA SR 3 Felipe Paredes REAL ACADEMIA ALFA 3
TOP 10
Top 5
Jugador | Club | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|
Eric Lopez | CHAMPARON | 4 |
Cristian Araya | REAL ACADEMIA | 3 |
Luis Peña | REAL ACADEMIA | 3 |
Daniel Venegas | ATLETICO TOBALABA SR | 3 |
Felipe Paredes | REAL ACADEMIA ALFA | 3 |